| Měď | Kč/kg |
|---|---|
| Cu drát, nový, 170401 | 200 |
| Cu drát strarý,zelený, plech nový |
190 |
| Cu drát, opalovaný, lakovaný, pocínovaný 170401 | 185 |
| Cu karmy a chladiče, 88% 170401 | 120 |
| Cu drát opředený / vinutí trafo 170401 | 120 |
| Cu třísky bez Fe 120103 | 120 |
| Měděné izolované dráty a kabely (mimo telefonní a datové) 170411 | 50 |
| Měděné izolované dráty a kabely telefonní a datové 170411 | 14 |
| Cu izolované dráty a kabely - mastné (cena dle obsahu Cu) 170411 | 5 - 15 |
| Cu kabely mastné v olověném plášti (cena dle obsahu kovů) 170407 | 5 - 10 |
| Bronz | Kč/kg |
| Bronz plech a kus nemagnetická 170401 Bronz cínová 170401 | 130 |
| Bronz magnetická 170401 |
110 |
| Bronz třísky bez Fe 120103 | 70 |
| Mosaz | Kč/kg |
| Mosaz druh 58 nová Mosaz druh 58 plech, kus, pokovená 170401 | 110 |
| Mosazné nábojnice 170401 | 110 |
| Mosazné třísky bez Fe 120103 | 80 |
| Mosazné třísky do 2% Fe 120103 | 75 |
| Mosazné a bronzové třísky rafinační bez FE 120103 | 70 |
| Ms + MsCu chladiče bez Fe 170401 Mosazné chladiče | 70 |
| Hliník | Kč/kg |
| Al drát elektrovodný nový 170402 | 43 |
| Al drát elektrovodný starý 170402 | 40 |
| Al pásoviny a oka 170402 | 38 |
| Al kus bez Fe 170402 | 30 |
| Al plech bez Fe, Al drát mastný 170402 | 25 |
| Al profil – nový 170402 | 45 |
| Al profil starý 170402 | 38 |
| Al profil barvený 170402 | 30 |
| Al hliníkové ráfky z aut (bez ventilků, závaží a Fe!) | 32 |
| Al kus 2% Fe | 20 |
| Al kus 5% Fe | 15 |
| Al plech 2% Fe | 15 |
| Al chladiče bez plastu | 10 |
| Al kovolisty 170402 | 30 |
| Al třísky bez Fe 120103 | 10 |
| Al třísky do 2 % Fe 120103 | 6 |
| Al žaluzie, plechovky 170402 | 10 |
| Al fólie 170402 | 8 |
| Al + Cu chladiče 170407 | 40 |
| Ocelohliníková lana 170402 | 12 |
| Al kabely (dle obsahu al) | 1 - 20 |
| Al kabely z PB pláště mastné (dle obsahu kovů) | 5 - 10 |
| Olovo | Kč/kg |
| Čisté olovo, trubky, kus, mašle 170403 | 30 |
| Olověné akumulátory (autobaterie, gelové baterie)-zpětný odběr | 10 |
| Trakční olověné baterie | 10 |
| Baterie s notebooku Lion | 10 |
| Zinek | Kč/kg |
| Zinek čistý - plech 170404 | 17 |
| Zn kus, karburátory bez Fe 170404 | 15 |
| Cín | Kč/kg |
| Cín dle % Sn 170406 | 21 - 200 |
| Nikl | Kč/kg |
| Nikl čistý, nový 170405 | 220 |
| Nikl starý, zelený, formy 170405 | 180 |
| Nerez | Kč/kg |
| Nerez nemagnetická min. 18/8 170405 | 16 |
| Nerez nemagnetická min.18/10 | 16 |
| Nerez nemagnetická 18/10/2 (316) 170405 | 22 |
| Nerez třísky nemagnetické bez Fe, min. 18/8 120103 | 10 |
| SK plátky | Kč/kg |
| Slinuté karbidy 170407 | 320 |
| Motory | Kč/kg |
| Elektromotory vinutí cu do 300kg 170407 | 10 |
| Trafa meděná min 20% Cu (bez plastu a obalu) | 15 |
| Alternátory 170407 | 15 |
| Motory nad 300kg 170407 | 6 |
| Železo | Kč/kg |
| Železo druh 28 | 1 |
| Železo druh 27 | 2.8 |
| Železo druh těžké litina | 3.3 |





Vytisknout stránku