| Měď | Kč/kg |
|---|---|
|
Cu drát, nový, 170401 Cu drát strarý,zelený, plech nový |
190 15 |
| Cu drát, opalovaný, lakovaný, pocínovaný 170401 | 180 |
| Cu karmy a chladiče, 88% 170401 | 130 |
| Cu drát opředený / vinutí trafo 170401 | 130 |
| Cu třísky bez Fe 120103 | 130 |
| Měděné izolované dráty a kabely (mimo telefonní a datové) 170411 Měděné izolované dráty a kabely telefonní a datové 170411 | 55 14 |
| Cu izolované dráty a kabely - mastné (cena dle obsahu Cu) 170411 | 5-15 |
| Cu kabely mastné v olověném plášti (cena dle obsahu kovů) 170407 | 5 - 10 |
| Bronz | Kč/kg |
| Bronz plech a kus nemagnetická 170401 Bronz cínová 170401 | 130 |
| Bronz magnetická 170401 | 110 |
| Bronz třísky bez Fe 120103 | 70 |
| Mosaz | Kč/kg |
|
Mosaz druh 58 nová Mosaz druh 58 plech, kus, pokovená 170401 Mosazné nábojnice 170401 |
108 103 |
| Mosazné třísky bez Fe 120103 | 70 |
| Mosazné třísky do 2% Fe 120103 | 65 |
| Mosazné a bronzové třísky rafinační bez FE 120103 | 60 |
| Ms + MsCu chladiče bez Fe 170401 Mosazné chladiče | 60 |
| Hliník | Kč/kg |
| Al drát elektrovodný nový 170402 | 43 |
| Al drát elektrovodný starý 170402 Al pásoviny a oka 170402 | 40 38 |
| Al kus bez Fe 170402 Al plech bez Fe, Al drát mastný 170402 Al profil – nový 170402 Al profil starý 170402 Al profil barvený 170402 Al hliníkové ráfky z aut (bez ventilků, závaží a Fe!) | 30 25 40 38 30 32 |
| Al kus 2% Fe Al kus 5% Fe Al plech 2% Fe Al chladiče bez plastu | 20 15 15 10 |
| Al kovolisty 170402 | 30 |
| Al třísky bez Fe 120103 | 10 |
| Al třísky do 2 % Fe 120103 | 6 |
| Al žaluzie, plechovky 170402 | 10 |
| Al fólie 170402 | 8 |
| Al + Cu chladiče 170407 | 40 |
| Ocelohliníková lana 170402 | 12 |
| Al kabely (dle obsahu al) | 1 - 20 |
| Al kabely z PB pláště mastné (dle obsahu kovů) | 5-10 |
| Olovo | Kč/kg |
| Čisté olovo, trubky, kus, mašle 170403 | 30 |
| Olověné akumulátory (autobaterie, gelové baterie)-zpětný odběr | 10 |
| Trakční olověné baterie Baterie s notebooku Lion | 10 10 |
| Zinek | Kč/kg |
| Zinek čistý - plech 170404 | 17 |
| Zn kus, karburátory bez Fe 170404 | 15 |
| Cín | Kč/kg |
| Cín dle % Sn 170406 | 21-200 |
| Nikl | Kč/kg |
| Nikl čistý, nový 170405 | 220 |
| Nikl starý, zelený, formy 170405 | 180 |
| Nerez | Kč/kg |
| Nerez nemagnetická min. 18/8 170405 Nerez nemagnetická min.18/10 Nerez nemagnetická 18/10/2 (316) 170405 | 16 16 22 |
| Nerez třísky nemagnetické bez Fe, min. 18/8 120103 | 10 |
| SK plátky | Kč/kg |
| Slinuté karbidy 170407 | 320 |
| Motory | Kč/kg |
| Elektromotory vinutí cu do 300kg 170407 | 10 |
| Trafa meděná min 20% Cu (bez plastu a obalu) | 15 |
| Alternátory 170407 | 15 |
| Motory nad 300kg 170407 | 6 |
Výkup kovů
Vytisknout stránku



